Bugfix: compose mail select contacts for cc/bcc failed

Cleanup: Inputosaurus and Knockout
Change: Knockout domData now uses WeakMap
Replaced: Knockout domManipulation with a documentFragment
This commit is contained in:
djmaze 2021-02-01 14:34:24 +01:00
parent fe7c7fede4
commit ebe2c0536f
23 changed files with 410 additions and 889 deletions

View file

@ -116,20 +116,20 @@ RainLoop 1.15 vs SnappyMail
|admin.js |2.158.025 | 119.197 |
|app.js |4.215.733 | 527.415 |
|boot.js | 672.433 | 4.842 |
|libs.js | 647.679 | 235.475 |
|libs.js | 647.679 | 232.283 |
|polyfills.js | 325.908 | 0 |
|serviceworker.js | 0 | 285 |
|TOTAL |8.019.778 | 887.214 |
|js/min/* |RainLoop |Snappy |Rain gzip |S gzip |R brotli |S brotli |
|--------------- |--------: |--------: |--------: |------: |-------: |-------: |
|js/min/* |RainLoop |Snappy |RL gzip |SM gzip |RL brotli |SM brotli |
|--------------- |--------: |--------: |------: |------: |--------: |--------: |
|admin.min.js | 255.514 | 61.165 | 73.899 | 17.419 | 60.674 | 15.447 |
|app.min.js | 516.000 | 256.632 |140.430 | 73.688 |110.657 | 61.812 |
|app.min.js | 516.000 | 256.629 |140.430 | 73.667 |110.657 | 61.826 |
|boot.min.js | 66.456 | 2.630 | 22.553 | 1.375 | 20.043 | 1.189 |
|libs.min.js | 574.626 | 130.930 |177.280 | 47.397 |151.855 | 42.116 |
|libs.min.js | 574.626 | 128.352 |177.280 | 46.615 |151.855 | 41.437 |
|polyfills.min.js | 32.608 | 0 | 11.315 | 0 | 10.072 | 0 |
|TOTAL |1.445.204 | 451.357 |425.477 |139.879 |353.301 |120.564 |
|TOTAL (no admin) |1.189.690 | 390.192 |351.061 |122.460 |292.627 |105.117 |
|TOTAL |1.445.204 | 448.776 |425.477 |139.076 |353.301 |119.899 |
|TOTAL (no admin) |1.189.690 | 387.611 |351.061 |121.657 |292.627 |104.452 |
For a user its around 65% smaller and faster than traditional RainLoop.
@ -155,10 +155,10 @@ For a user its around 65% smaller and faster than traditional RainLoop.
* Removed vendors/Progress.js/minified/progressjs.min.css
|css/* |RainLoop |Snappy |Rain gzip |gzip |brotli |
|-------------- |-------: |-------: |------: |------: |------: |
|app.css | 340.334 | 183.662 | 46,959 | 28.665 | 24.135 |
|app.min.css | 274.791 | 149.991 | 39.618 | 25.303 | 21.868 |
|css/* |RainLoop |Snappy |RL gzip |SM gzip |SM brotli |
|------------ |-------: |-------: |------: |------: |--------: |
|app.css | 340.334 | 183.662 | 46,959 | 28.665 | 24.135 |
|app.min.css | 274.791 | 149.991 | 39.618 | 25.303 | 21.868 |
|boot.css | | 2.534 | | 837 | 668 |
|boot.min.css | | 2.055 | | 732 | 560 |